Le Bambu Lab Hotend H2/P2 est disponible en plusieurs diamètres de buse : 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm. Avec une conception pensée pour un remplacement rapide et sans effort, l'Hotend pour H2/P2 est en acier renforcé pour les buses 0.4 à 0.8 mm et en acier inoxydable pour la buse 0.2 mm.
Privilégiez la buse 0.2 mm pour obtenir des détails précis et fin, la buse 0.4 mm pour une utilisation standard et les buses 0.6 mm et 0.8 mm pour une vitesse d'impression plus rapide.
| Filament | 0.2 mm | 0. 4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm |
|---|---|---|---|---|
| PLA / Matte / Basic Gradient / Metal | √ | √ | √ | √ |
| PLA Silk | √ | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PLA Marble / Sparkle / Wood / Galaxy | Non recommandé | √ | √ | √ |
| PLA Glow | X | √ | √ | √ |
| PLA-CF | X | √ | √ | √ |
| PLA Aero | X | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PETG-HF | √ | √ | √ | √ |
| PETG Translucent | Non recommandé | √ | √ | √ |
| PETG-GF | X | √ | √ | √ |
| PET-CF | X | √ | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ | √ |
| ABS-GF | X | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ | √ |
| ASA Aero | X | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| ASA-CF | X | √ | √ | √ |
| PC / PC-FR | √ | √ | √ | √ |
| TPU pour AMS / TPU 95A HF / TPU 90A | X | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | √ | √ |
| PAHT-CF | X | √ | √ | √ |
| PA6-CF / PA6-GF | X | √ | √ | √ |
| PPA-CF / PPS-CF | X | √ | √ | √ |
| Support PLA/PETG & Support PLA (New version) | √ | √ | √ | √ |
| Support PA/PET | X | √ | √ | √ |
| PVA | X | √ | √ | √ |
Spécifications
- Technologie
- Compatibilité
- Types de pièces détachées
- Diamètre de buse